جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: HUAKE
گواهی: CE SGS
شماره مدل: Y81-250
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
قیمت: 20000-50000 USD
جزئیات بسته بندی: بسته بندی شایسته صادرات
زمان تحویل: 35-40 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 200 عدد در سال
مدل شماره: |
Y81-250 |
کد HS: |
84629190 |
بندر: |
شانگهای، چین |
سازنده: |
تولید کننده بیلر با کیفیت |
مشخصات: |
CE، SGS، |
علامت تجاری: |
huake |
اصل و نسب: |
چین |
صادرات سالانه: |
50 ست |
عملکرد: |
حمل و نقل آسان و کاهش هزینه ذوب، عدل بندی ضایعات فلزی، راندمان بالا |
مدل شماره: |
Y81-250 |
کد HS: |
84629190 |
بندر: |
شانگهای، چین |
سازنده: |
تولید کننده بیلر با کیفیت |
مشخصات: |
CE، SGS، |
علامت تجاری: |
huake |
اصل و نسب: |
چین |
صادرات سالانه: |
50 ست |
عملکرد: |
حمل و نقل آسان و کاهش هزینه ذوب، عدل بندی ضایعات فلزی، راندمان بالا |
دستگاه چدن دست دوم هیدرولیک سری Y81 بیلر / بیلر برای بازیافت / تجهیزات پردازش ضایعات فلزی
sepcs برای طیف کامل:
وا
بیلر هیدرولیک فلزی سری Y81 | ||||||
سری شرکت کنندگان | ||||||
مدل | نیروی اسمی (kn) | فشار دادن اندازه جعبه (L*W*H)(mm) | اندازه بیل (W*H) (mm) | وزن بیل (کیلوگرم) | تولید (T/h) | توان (کیلووات) |
Y81F-63 | 630 | 1000*600*500 | 200*200 | 20 تا 25 | 0.9 ~ 1.1 | 7.5 |
Y81F-100 | 1000 | 1000*700*550 | 250*250 | 45 تا 55 | 1.1 ~ 1.3 | 11 |
Y81F-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 60 تا 80 | 1.2 ~ 1.5 | 15 |
Y81F-125A1 | 1250 | 1200*800*600 | 300*300 | 60 تا 80 | 1.2 ~ 1.6 | 15 |
Y81F-125A2 | 1250 | 1200*900*600 | 300*300 | 60 تا 80 | 1.2 ~ 1.6 | 15 |
Y81F-125B | 1250 | 1200*700*600 | 250*250 | 45 تا 60 | 1.2 ~ 1.5 | 15 |
Y81F-125B1 | 1250 | 1200*800*600 | 250*250 | 45 تا 60 | 1.2 ~ 1.6 | 15 |
Y81F-125B2 | 1250 | 1200*900*600 | 250*250 | 45 تا 60 | 1.2 ~ 1.6 | 15 |
Y81F-125AD | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | 65 تا 80 | 1.5 ~ 2.0 | 18.5 |
Y81F-160 | 1600 | 1400*900*700 | 320*320 | 80 تا 110 | 2.2 ~ 3.0 | 22 |
Y81F-160A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | 110 تا 150 | 2.2 ~ 3.0 | 22 |
Y81F-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 130 تا 180 | 2.6 ~ 3.9 | 15*2 |
Y81F-200 | 2000 | 1600*1000*800 | 400*400 | 110 تا 150 | 2.2 ~ 3.0 | 37 |
Y81F-200A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | 130 تا 180 | 2.8 ~ 3.9 | 37 |
Y81F-200B | 2000 | 1800*1400*800 | 450*450 | 130 تا 180 | 2.8 ~ 3.9 | 37 |
Y81F-250A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | 190 تا 280 | 3.5 ~ 5.0 | 22*2 |
Y81F-250B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 200 تا 380 | 4.0 ~ 6.5 | 22*2 |
Y81F-250BKC | 2500 | 2000*1750*1000 | 450*450 | 160 تا 250 | 3.2 ~ 4.5 | 22*2 |
Y81F-315 | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 250 تا 650 | 4.5 ~ 7.0 | 45*2 |
Y81F-400 | 4000 | 3500*2000*1200 | 500*600 | 45*2 | ||
Y81F-500 | 5000 | 3000*2500*1200 | 600*700 | 55*2 | ||
سری فشار بیرونی | ||||||
مدل | نیروی اسمی (kn) | فشار دادن اندازه جعبه (L*W*H)(mm) | اندازه بیل (W*H) (mm) | وزن بیل (کیلوگرم) | تولید (T/h) | توان (کیلووات) |
Y81T-63 | 630 | 1000*600*500 | 200*200 | 28 تا 35 | 0.9 ~ 1.1 | 7.5 |
Y81T-100 | 1000 | 1000*700*550 | 230*230 | 42 تا 53 | 1.2 ~ 1.5 | 11 |
Y81T-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 65 تا 80 | 1.2 ~ 1.8 | 15 |
Y81T-125B | 1250 | 1200*700*600 | 250*250 | 50 تا 62 | 1.2 ~ 1.5 | 15 |
Y81T-125AD | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | 18.5 | ||
Y81T-160 | 1600 | 1400*900*700 | 320*320 | 70 تا 85 | 1.5 ~ 2.2 | 22 |
Y81T-160A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | 110 تا 150 | 2.0 ~ 3.5 | 22 |
Y81T-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 130 تا 180 | 2.0 ~ 4.0 | 15*2 |
Y81T-200A | 2000 | 1600*1200*800 | 450*450 | 140 تا 190 | 2.5 ~ 4.5 | 37 |
Y81T-200B | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | 210 تا 300 | 3.0 ~ 5.0 | 22*2 |
Y81T-250A | 2500 | 2000*1400*1000 | 500*500 | 230 تا 270 | 4.0 ~ 6.3 | 22*2 |
Y81T-250B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 250 تا 280 | 5.0 ~ 6.3 | 22*2 |
Y81T-315A | 3150 | 2000*1400*1000 | 500*500 | 250 تا 360 | 4.0 ~ 6.5 | 37*2 |
Y81T-315B | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 260 تا 370 | 5.0 ~ 7.0 | 37*2 |
Y81T-400 | 4000 | 3000*2000*1200 | 500*600 | 250 تا 380 | 6.0 ~ 8.0 | 45*2 |
Y81T-500R | 5000 | 2500*1300*800 | 500*500 | 300 تا 500 | 6.0 ~ 10.0 | 22+37 |
سری به جلو | ||||||
مدل | نیروی اسمی (kn) | فشار دادن اندازه جعبه (L*W*H)(mm) | اندازه بیل (W*H) (mm) | وزن بیل (کیلوگرم) | تولید (T/h) | توان (کیلووات) |
Y81Q-100 | 1000 | 1100*600*550 | 600*220 | 40 تا 60 | 1.0 ~ 1.8 | 7.5 |
Y81Q-135A | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | 50 تا 75 | 1.5 ~ 2.8 | 22 |
Y81Q-135B | 1350 | 1100*600*600 | 600*240 | 45 تا 65 | 1.2 ~ 1.7 | 15 |
Y81Q-160 | 1600 | 1600*800*600 | 800*280 | 60 تا 90 | 2.0 ~ 3.0 | 22 |
Y81Q-200 | 2000 | 1600*800*700 | 800*280 | 90 تا 110 | 2.5 ~ 3.5 | 30 |
Y81Q-250 | 2500 | 1750*900*800 | 900*350 | 110 تا 130 | 4.5 ~ 6.0 | 22*2 |
Wwacyatch The Video
ویدو را تماشا کنید:
یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=QHD1xZvVTQY
جزئیات سریع:
محل مبدا: جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری: Huake
عملکرد: بازیافت و بازیافت فلز.
خدمات: دستگاه همیشه قبل از حمل و نقل آزمایش و مونتاژ می شود، مشتری برای شروع فقط باید مراحل ساده را دنبال کند.مهندسان 24 ساعته تلفنی در دسترس هستند، مشکل غیر قابل حل برای رفع آن آمده است.
شماره مدل: Y81T-250
رنگ: تعریف شده توسط کاربر
بسته بندی و تحویل
جزئیات بسته بندی: بسته بندی برهنه، بارگیری کانتینر به طور مستقیم.
جزئیات تحویل: 25-30 روز
امکانات:
الف) درایو هیدرولیک، عملکرد شیر دستی یا کنترل PLC ...
ب) تخلیه بیل: "تخلیه به بیرون"، "فشار بیرون"، "به جلو" و تخلیه دستی.
ج) گزینه هایی برای نیروی مختلف، اندازه جعبه پرس، شکل و اندازه عدل
د) موتور الکتریکی، موتور دیزل یا ژنراتور برای قدرت.
برنامه های کاربردی:
سری Y81 از بیلرهای ضایعات هیدرولیک در کارخانه های فولاد، کارخانه های بازیافت، آهنی و غیر استفاده می شود.
-صنایع ذوب آهن برای پرس ضایعات فلزی (فولاد، مس، آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، خودروهای دور ریخته شده و غیره)
به شارژهای قابل قبول کوره به شکل مکعب، استوانه و هشت ضلعی.
اکنون با ما تماس بگیرید
شخص تماس: کریستین
همراه: +0086 13003381217
ویژگی قلاب فلزی
1. رانندگی هیدرولیک برای دستگاه به تصویب رسید
2. عملیات کنترل دستی یا PLC خودکار.
3. نصب نیازی به پیچ پایه ندارد
4. می توانید درایو موتور دیزل یا درایو موتور را انتخاب کنید
5. سه راه خروجی: چرخش، فشار جانبی، فشار جلو.
6. اندازه جعبه محفظه و اندازه عدل می تواند با توجه به درخواست مشتری.
7، ولتاژ / فرکانس می تواند با توجه به نیاز مشتری.
8، می توانید دو طرف چاقو و دندان را روی جعبه محفظه اضافه کنید
9. می تواند با کولر یا بخاری مجهز شود